






























Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Explore
- 17" lichtmetalen velgen hoogglans zwart design 'Executive'
- 17" lichtmetalen velgen machined design 'Business Plus'
- 17” lichtmetalen velgen donkergrijs design ‘Explore’
- 17” lichtmetalen velgen machined design ‘Dynamic’
- achteruitrijcamera
- airco (automatisch)
Terug naar overzicht 338x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL S-760-NH |
---|---|
Carrosserie | SUV |
Bouwjaar | 2023 |
Kleur | Zwart |
---|---|
Brandstof | Hybride |
Energielabel | A |
Transmissie | Automaat |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 3 |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Acceleratie | 11,2 s |
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 1490 CC |
---|---|
Datum deel 1a | 11-03-2023 |
Gewicht | 1150 Kg |
Koppel | 120 Nm |
---|---|
Max trekgewicht | 750 Kg |
Motorinhoud | 1.5 Liter |
Verbruik per 100 km | 4,5 Liter |
---|---|
Vermogen | 115 pk (85 kw) |
Omschrijving
Opties
Inruilwaarde berekenen
Garanties